VEHICLE INFORMATION
FEATURED OPTIONS
OVERVIEW
Honda CB500F – Specifications
The 2016 CB500F is a naked middleweight motorcycle powered by Honda's 471 cc parallel-twin engine. For 2016, it received updates including LED lighting, a larger fuel tank, adjustable front suspension preload, an adjustable brake lever, and a redesigned exhaust.
Specification | Value |
|---|---|
Engine | 471 cc liquid-cooled parallel twin, DOHC, 8 valves |
Bore × Stroke | 67.0 × 66.8 mm |
Compression Ratio | 10.7:1 |
Fuel System | PGM-FI electronic fuel injection |
Maximum Power | 46.9 hp (35 kW) @ 8,500 rpm |
Maximum Torque | 43 Nm (31.7 lb-ft) @ 7,000 rpm |
Transmission | 6-speed manual |
Final Drive | Chain |
Starting System | Electric |
Fuel Tank Capacity | 16.7 L (4.4 US gal) |
Seat Height | 785–790 mm (30.9–31.1 in) |
Wheelbase | 1,410 mm (55.5 in) |
Ground Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Wet/Curb Weight | 188–191 kg (414–421 lb) depending on market |
Front Suspension | 41 mm telescopic fork, preload adjustable |
Rear Suspension | Pro-Link monoshock, 9-position preload adjustment |
Front Brake | Single 320 mm disc, 2-piston caliper |
Rear Brake | Single 240 mm disc, 1-piston caliper |
Front Tire | 120/70-ZR17 |
Rear Tire | 160/60-ZR17 |
Performance
Power: 46.9 hp (35 kW)
Torque: 43 Nm
Fuel economy: approximately 29.4 km/L (69 mpg UK / 55 mpg US under WMTC testing)
Estimated range: around 450–490 km (280–305 miles) on a full tank.











