KEY FEATURES
VEHICLE EQUIPMENT
VEHICLE DESCRIPTION
Key Specifications
Details | |
|---|---|
Engine Type | 1,103cc liquid-cooled, 90° V4, 4-stroke |
Horsepower | \(208 \text{ hp} @ 12,750 \text{ rpm}\) |
Torque | \(90.4 \text{ lbs-ft} @ 11,500 \text{ rpm}\) |
Dry / Wet Weight | 392 lbs (178 kg) / 439 lbs (199 kg) |
Seat Height | 33.3 in (845 mm) |
Front Suspension | Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork with Öhlins Smart EC 2.0 electronic system |
Rear Suspension | Öhlins TTX36 fully adjustable electronic rear shock |
Front Brakes | Dual 330mm discs, Brembo Stylema Monobloc 4-piston calipers, Cornering ABS |
Rear Brakes | Single 245mm disc, 2-piston caliper |
Fuel Capacity | 4.2 US Gallons (16 Liters) |
